CALENDARIO OXXO JULIO 2019
Cita confirmada |
Cita sin confirmar |
Colocación |
Entrega en planta |
CEDIS | M3 | J4 | V5 | L8 | M9 | M10 | J11 | V12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDMX | ||||||||
CHIHUAHUA | ||||||||
CD OBREGON | ||||||||
GUADALAJARA | ||||||||
LEÓN | ||||||||
LEÓN BARA | ||||||||
MÉRIDA | ||||||||
MEXICALI | ||||||||
MONTERREY | ||||||||
PUEBLA | ||||||||
QUERÉTARO | ||||||||
REYNOSA | ||||||||
SALTILLO | ||||||||
SMO | ||||||||
TAMPICO | ||||||||
TIJUANA | ||||||||
TOLUCA | ||||||||
VERACRUZ | ||||||||
VILLAHERMOSA |
HERRAMIENTAS
MELLONT4L